J.Barański (BJ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       2h-2/2 hisz 2 26
 
1 8:00- 8:45     1h-2/2 hisz 2 26
2h-1/2 hisz 2 26
0h-1/2 hisz 2 26
2 8:55- 9:40 0h-1/2 hisz 2 26
2h-1/2 hisz 2 26
1h-1/2 hisz 2 26
0h-1/2 hisz 2 26
0h godz.wych 5
3 9:50-10:35   1h-1/2 hisz 2 26
1h-1/2 hisz 2 26
0h-2/2 hisz 2 26
0h-2/2 hisz 2 26
4 10:55-11:40 0h-2/2 hisz 2 26
2h-2/2 hisz 2 26
    0h-2/2 hisz 2 26
5 11:50-12:35 2h-1/2 hisz 2 26
  0h-1/2 hisz 2 26
  1h-2/2 hisz 2 26
6 12:45-13:30 2h-2/2 hisz 2 26
      1h-2/2 hisz 2 26
Drukuj plan
wygenerowano 2012-01-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum